ЛДМЦены
Сейчас в продаже 117 квартир. Ниже нижняя цена, площади и число свободных квартир по каждому типу.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Однокомнатные | 41,9-62,9 м² | 2-8 | от 45,9 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 50,3-131,3 м² | 2-9 | от 60,1 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 102,3-165,2 м² | 2-9 | от 106,7 млн ₽ |
| Четырёхкомнатные | 124,9-145,9 м² | 2-9 | от 114,4 млн ₽ |
| Пятикомнатные | 167,3-173,9 м² | 4-7 | от 235,2 млн ₽ |
Показано лотов: 115 · от 45,92 до 436,07 млн ₽
Три вещи, которые сильнее всего меняют цену квартиры в ЛДМ:
Пришлём таблицу свободных квартир с видом, корпусом и этажом.
Таблица обновляется вместе с сайтом. Проданная квартира из неё пропадает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная | 50,8 м² | 2 | Корпус 5 | 45 916 937 ₽ |
| 1-комнатная | 41,9 м² | 3 | Корпус 4 | 46 312 479 ₽ |
| 1-комнатная | 41,9 м² | 4 | Корпус 4 | 47 169 055 ₽ |
| 1-комнатная | 49,0 м² | 4 | Корпус 5 | 48 665 724 ₽ |
| 1-комнатная | 48,5 м² | 2 | Корпус 6 | 49 757 325 ₽ |
| 1-комнатная | 49,4 м² | 3 | Корпус 5 | 54 912 195 ₽ |
| 1-комнатная | 52,4 м² | 2 | Корпус 3 | 58 524 936 ₽ |
| 1-комнатная | 48,5 м² | 5 | Корпус 2 | 58 605 187 ₽ |
| 1-комнатная | 48,3 м² | 6 | Корпус 3 | 59 507 025 ₽ |
| 2-комнатная | 50,3 м² | 5 | Корпус 5 | 60 097 159 ₽ |
| 1-комнатная | 45,0 м² | 7 | Корпус 3 | 62 426 051 ₽ |
| 1-комнатная | 50,7 м² | 7 | Корпус 3 | 63 189 562 ₽ |
| 2-комнатная | 80,8 м² | 4 | Корпус 3 | 65 101 861 ₽ |
| 2-комнатная | 80,8 м² | 3 | Корпус 3 | 65 790 806 ₽ |
| 1-комнатная | 53,4 м² | 5 | Корпус 1 | 66 970 752 ₽ |
| 1-комнатная | 62,9 м² | 5 | Корпус 5 | 69 224 836 ₽ |
| 2-комнатная | 50,3 м² | 9 | Корпус 5 | 69 271 224 ₽ |
| 1-комнатная | 62,5 м² | 7 | Корпус 5 | 70 001 422 ₽ |
| 1-комнатная | 49,2 м² | 7 | Корпус 1 | 70 479 520 ₽ |
| 2-комнатная | 81,3 м² | 3 | Корпус 3 | 71 209 198 ₽ |
| 2-комнатная | 81,2 м² | 4 | Корпус 3 | 72 379 467 ₽ |
| 2-комнатная | 84,2 м² | 4 | Корпус 3 | 75 769 590 ₽ |
| 2-комнатная | 90,8 м² | 3 | Корпус 3 | 76 717 869 ₽ |
| 2-комнатная | 89,0 м² | 5 | Корпус 3 | 76 774 424 ₽ |
| 2-комнатная | 83,7 м² | 2 | Корпус 5 | 81 516 636 ₽ |
| 2-комнатная | 87,9 м² | 5 | Корпус 5 | 81 615 703 ₽ |
| 2-комнатная | 80,5 м² | 9 | Корпус 3 | 83 093 438 ₽ |
| 2-комнатная | 86,4 м² | 2 | Корпус 4 | 84 558 428 ₽ |
| 2-комнатная | 88,9 м² | 2 | Корпус 5 | 85 298 688 ₽ |
| 2-комнатная | 85,4 м² | 5 | Корпус 3 | 86 508 711 ₽ |
| 3-комнатная | 102,3 м² | 6 | Корпус 3 | 106 676 679 ₽ |
| 3-комнатная | 131,0 м² | 2 | Корпус 3 | 108 457 065 ₽ |
| Квартира | 140,8 м² | 2 | Корпус 1 | 110 250 215 ₽ |
| 4-комнатная | 141,9 м² | 2 | Корпус 6 | 114 403 009 ₽ |
| 3-комнатная | 114,6 м² | 7 | Корпус 3 | 116 075 227 ₽ |
| 3-комнатная | 119,1 м² | 3 | Корпус 6 | 117 673 167 ₽ |
| 3-комнатная | 126,0 м² | 6 | Корпус 3 | 122 939 536 ₽ |
| 3-комнатная | 122,1 м² | 2 | Корпус 5 | 124 158 435 ₽ |
| 3-комнатная | 125,8 м² | 7 | Корпус 3 | 125 354 830 ₽ |
| 3-комнатная | 121,9 м² | 3 | Корпус 5 | 126 292 909 ₽ |
| 3-комнатная | 134,3 м² | 5 | Корпус 4 | 128 738 074 ₽ |
| 3-комнатная | 121,9 м² | 4 | Корпус 5 | 134 475 066 ₽ |
| 3-комнатная | 121,8 м² | 5 | Корпус 5 | 136 700 637 ₽ |
| 3-комнатная | 116,5 м² | 3 | Корпус 7 | 136 788 017 ₽ |
| 3-комнатная | 129,8 м² | 4 | Корпус 4 | 146 418 057 ₽ |
| 3-комнатная | 128,8 м² | 8 | Корпус 5 | 150 234 142 ₽ |
| 4-комнатная | 132,5 м² | 6 | Корпус 6 | 167 503 167 ₽ |
| 4-комнатная | 124,9 м² | 9 | Корпус 3 | 193 473 783 ₽ |
| 4-комнатная | 127,5 м² | 9 | Корпус 5 | 195 666 270 ₽ |
| 4-комнатная | 141,2 м² | 3 | Корпус 3 | 209 593 828 ₽ |
| 4-комнатная | 141,0 м² | 5 | Корпус 3 | 228 319 114 ₽ |
| 5-комнатная | 173,9 м² | 4 | Корпус 7 | 235 171 344 ₽ |
| 4-комнатная | 143,3 м² | 5 | Корпус 1 | 240 210 073 ₽ |
| 5-комнатная | 167,3 м² | 4 | Корпус 2 | 255 354 502 ₽ |
| 4-комнатная | 143,3 м² | 6 | Корпус 1 | 263 081 887 ₽ |
| 4-комнатная | 138,2 м² | 8 | Корпус 1 | 270 324 973 ₽ |
| 5-комнатная | 173,7 м² | 5 | Корпус 7 | 271 543 738 ₽ |
| 4-комнатная | 145,9 м² | 8 | Корпус 7 | 289 691 484 ₽ |
| 5-комнатная | 173,7 м² | 7 | Корпус 7 | 294 861 891 ₽ |
| Квартира | 428,5 м² | 3 | Корпус 1 | 436 073 704 ₽ |
Свободно 117 лотов. Показаны 60 самых доступных в каждом формате, остальные пришлём по запросу.
Пришлите номер квартиры из таблицы. Проверим цену и вид из окон.
Квартиры продаются по договору участия в долевом строительстве. Деньги лежат на счёте эскроу в банке до сдачи дома.
Вся сумма по договору после его регистрации.
Застройщик даёт рассрочку. График по выбранной квартире присылаем вместе с ценой.
Подаём заявку в несколько банков и сравниваем решения. Помогаем собрать документы.
Посчитаем платежи по выбранной квартире и пришлём в течение дня.









Пришлём планы свободных квартир с видом, корпусом, этажом и ценой. Покажем участок и район на месте.
Оставьте имя и телефон. Пришлём планы свободных квартир с видом, корпусом, этажом и ценой.
Номер нужен только для ответа по ЛДМ. Без галочки согласия заявка не отправится. Новости придут, только если вы отметите вторую строку.